0 BEGIN PGM 1UP MM
; PROJEKT: DESKA_02_200
; STROJ: MV184P, GPP_VER.:18.2.2019
; DATUM A CAS: 25-MAR-2021 10:27:07
1 ;
2 ;====== TABULKA NASTROJU ====== 
3 ;T10 TOROIDN FRZA D40 R2  (SECCO 40-PLOCHY)
4 ;T2 VRTK D13 R118  (VRT 13)
5 ;T4 VRTK D10.5 R118  (VRT 10.5)
6 ;T5 VRTK D8 R118  (VRT 8)
7 ;T6 VRTK D10 R118  (VRT 10)
8 ;T1 TOROIDN FRZA D35 R1.3  (FETTE 35)
9 ;T3 TOROIDN FRZA D20 R1.3  (FETTE 20)
10 ;T8 VLCOV FRZA D20 R0  (MONO 20)
11 ;T7 VLCOV FRZA D20 R0  (MONO 20)
12 ;============================== 
13 ;
14 BLK FORM 0.1 Z X-122. Y-92. Z-85. 
15 BLK FORM 0.2 X+122. Y+92. Z+2. 
16 ;
17 ;======================
18 * - FM-Updated stock
19 ;======================
20 TOOL CALL 10 Z S2600 
21 ;-- TOROIDN FRZA D40 R2  (SECCO 40-PLOCHY) --
22 ;
23 L X-172. Y+88.8 R0 FMAX M3 
24 L Z+25. FMAX
25 L Z+4. R0 FMAX
26 L Z+1. R0 F300 
27 L X+148. F1600 
28 L X+148. Y+65.7 F3200 
29 L X-148. F1600 
30 L X-148. Y+42.6 F3200 
31 L X+148. F1600 
32 L X+148. Y+19.5 F3200 
33 L X-148. F1600 
34 L X-148. Y-3.6 F3200 
35 L X+148. F1600 
36 L X+148. Y-26.7 F3200 
37 L X-148. F1600 
38 L X-148. Y-49.8 F3200 
39 L X+148. F1600 
40 L X+148. Y-72.9 F3200 
41 L X-148. F1600 
42 L X-147.633 Y-96. F3200 
43 L X+147.633 F1600 
44 L Z+25. R0 FMAX
45 L X-172. Y+88.8 R0 FMAX
46 L Z+3. R0 FMAX
47 L Z+0. F300 
48 L X+148. F1600 
49 L X+148. Y+65.7 F3200 
50 L X-148. F1600 
51 L X-148. Y+42.6 F3200 
52 L X+148. F1600 
53 L X+148. Y+19.5 F3200 
54 L X-148. F1600 
55 L X-148. Y-3.6 F3200 
56 L X+148. F1600 
57 L X+148. Y-26.7 F3200 
58 L X-148. F1600 
59 L X-148. Y-49.8 F3200 
60 L X+148. F1600 
61 L X+148. Y-72.9 F3200 
62 L X-148. F1600 
63 L X-147.633 Y-96. F3200 
64 L X+147.633 F1600 
65 L Z+25. R0 FMAX
66 ;
67 ;
68 ;==========
69 * - D-13
70 ;==========
71 TOOL CALL 2 Z S490 
72 ;-- VRTK D13 R118  (VRT 13) --
73 ;
74 L X-106. Y-75. R0 FMAX M3 
75 M8
76 L Z+25. FMAX
77 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-VRTANI ~
    Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
    Q201=-80 ;HLOUBKA ~
    Q206=50 ;POSUV NA HLOUBKU ~
    Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
    Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~
    Q203=0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
    Q204=25 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
    Q212=0 ;HODNOTA ODBERU ~
    Q213=0 ;POCET TRISEK ~
    Q205=0 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU ~
    Q211=0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
    Q208=20000 ;POSUV NAVRATU ~
    Q256=0.2 ;ODSKOK ZLOM.TRISKY 
78 L X-106. Y-75. R0 FMAX M99
79 L X-106. Y+14. R0 FMAX M99
80 L X-106. Y+75. R0 FMAX M99
81 L X+106. Y+72. R0 FMAX M99
82 L X+106. Y-14. R0 FMAX M99
83 L X+106. Y-75. R0 FMAX M99
84 ;
85 ;
86 ;============
87 * - D-10.5
88 ;============
89 M9
90 TOOL CALL 4 Z S606 
91 ;-- VRTK D10.5 R118  (VRT 10.5) --
92 ;
93 L X-93. Y+0. R0 FMAX M3 
94 M8
95 L Z+25. FMAX
96 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-VRTANI ~
    Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
    Q201=-35 ;HLOUBKA ~
    Q206=50 ;POSUV NA HLOUBKU ~
    Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
    Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~
    Q203=0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
    Q204=25 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
    Q212=0 ;HODNOTA ODBERU ~
    Q213=0 ;POCET TRISEK ~
    Q205=0 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU ~
    Q211=0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
    Q208=20000 ;POSUV NAVRATU ~
    Q256=0.2 ;ODSKOK ZLOM.TRISKY 
97 L X-93. Y+0. R0 FMAX M99
98 L X+93. Y+0. R0 FMAX M99
99 ;
100 ;
101 ;===========
102 * - D-8h7
103 ;===========
104 M9
105 TOOL CALL 5 Z S796 
106 ;-- VRTK D8 R118  (VRT 8) --
107 ;
108 L X-46.5 Y-44.75 R0 FMAX M3 
109 M8
110 L Z+25. FMAX
111 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-VRTANI ~
     Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
     Q201=-15 ;HLOUBKA ~
     Q206=50 ;POSUV NA HLOUBKU ~
     Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
     Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~
     Q203=0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
     Q204=25 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
     Q212=0 ;HODNOTA ODBERU ~
     Q213=0 ;POCET TRISEK ~
     Q205=0 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU ~
     Q211=0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
     Q208=20000 ;POSUV NAVRATU ~
     Q256=0.2 ;ODSKOK ZLOM.TRISKY 
112 L X-46.5 Y-44.75 R0 FMAX M99
113 ;
114 ;
115 ;============
116 * - D-10H7
117 ;============
118 M9
119 TOOL CALL 6 Z S637 
120 ;-- VRTK D10 R118  (VRT 10) --
121 ;
122 L X+46.5 Y+44.75 R0 FMAX M3 
123 M8
124 L Z+25. FMAX
125 CYCL DEF 203 UNIVERSAL-VRTANI ~
     Q200=2 ;BEZPEC. VZDALENOST ~
     Q201=-15 ;HLOUBKA ~
     Q206=50 ;POSUV NA HLOUBKU ~
     Q202=3 ;HLOUBKA PRISUVU ~
     Q210=0 ;CAS.PRODLEVA NAHORE ~
     Q203=0 ;SOURADNICE POVRCHU ~
     Q204=25 ;2. BEZPEC.VZDALENOST ~
     Q212=0 ;HODNOTA ODBERU ~
     Q213=0 ;POCET TRISEK ~
     Q205=0 ;MIN. HLOUBKA PRISUVU ~
     Q211=0 ;CAS. PRODLEVA DOLE ~
     Q208=20000 ;POSUV NAVRATU ~
     Q256=0.2 ;ODSKOK ZLOM.TRISKY 
126 L X+46.5 Y+44.75 R0 FMAX M99
127 ;
128 ;
129 M9
130 ;=====================
131 * - HSR-HMP-obrobek
132 ;=====================
133 TOOL CALL 1 Z S1820 
134 ;-- TOROIDN FRZA D35 R1.3  (FETTE 35) --
135 ;
136 L X+25.537 Y-130.891 R0 FMAX M3 
137 L Z+11. FMAX
138 L Z+2. R0 FMAX
139 L X+25.437 Y-130.642 Z+1. R0 F1500 
140 L X+25.164 Y-129.963 Z+0.268 
141 L X+24.792 Y-129.035 Z+0. 
142 L X+20.745 Y-118.955 F9200 
143 CC X+6.463 Y-124.688 
144 C X+12.508 Y-110.535 DR+ 
145 L X+10.238 Y-109.565 
146 L X+6.553 Y-107.617 
147 L X+0.969 Y-103.999 
148 L X+0.215 Y-103.729 
149 L X-0.581 Y-103.824 
150 L X-4.879 Y-106.584 
151 L X-8.479 Y-108.682 
152 L X-12.355 Y-110.514 
153 L X-12.408 Y-110.535 
154 CC X-11.402 Y-113.148 
155 C X-14.016 Y-114.154 DR+ F18400 
156 L X-13.656 Y-115.087 Z+0.268 
157 L X-13.393 Y-115.77 Z+1. 
158 L X-13.297 Y-116.02 Z+2. 
159 L Z+2.5 
160 L X-13.051 Y-116.076 Z+3.65 
161 L X-12.359 Y-116.234 Z+4.59 
162 L X-11.347 Y-116.464 Z+5.146 
163 L X-10.616 Y-116.631 Z+5.25 F35000 
164 L X+49.476 Y-130.313 
165 L X+50.207 Y-130.479 Z+5.146 
166 L X+51.219 Y-130.71 Z+4.59 F1500 
167 L X+51.911 Y-130.867 Z+3.65 
168 L X+52.157 Y-130.923 Z+2.5 
169 L Z+2. 
170 L X+52.245 Y-130.67 Z+1. 
171 L X+52.486 Y-129.979 Z+0.268 
172 L X+52.816 Y-129.035 Z+0. 
173 L X+55.168 Y-122.295 F9200 
174 CC X+40.637 Y-117.224 
175 C X+54.498 Y-110.535 DR+ 
176 L X+53.964 Y-109.429 
177 L X+52.119 Y-105.023 
178 L X+51.271 Y-102.421 
179 L X+50.804 Y-101.861 
180 L X+50.149 Y-101.539 
181 L X+34.03 Y-101.383 
182 L X+28.643 Y-100.837 
183 L X+26.242 Y-100.345 
184 L X+21.451 Y-99.04 
185 L X+16.609 Y-97.088 
186 L X+13.259 Y-95.314 
187 L X+8.211 Y-91.942 
188 L X+5.104 Y-89.304 
189 L X+1.111 Y-85.151 
190 L X+0.443 Y-84.801 
191 L X-0.311 Y-84.765 
192 L X-1.009 Y-85.05 
193 L X-2.22 Y-86.351 
194 L X-5.842 Y-89.985 
195 L X-8.768 Y-92.355 
196 L X-14.081 Y-95.793 
197 L X-17.471 Y-97.477 
198 L X-21.745 Y-99.144 
199 L X-23.75 Y-99.724 
200 L X-28.249 Y-100.771 
201 L X-30.688 Y-101.097 
202 L X-35.251 Y-101.436 
203 L X-49.816 Y-101.472 
204 L X-50.604 Y-101.716 
205 L X-51.193 Y-102.294 
206 L X-52.344 Y-105.625 
207 L X-54.504 Y-110.535 
208 CC X-51.941 Y-111.663 
209 C X-53.068 Y-114.225 DR+ F18400 
210 L X-52.153 Y-114.628 Z+0.268 
211 L X-51.483 Y-114.923 Z+1. 
212 L X-51.238 Y-115.031 Z+2. 
213 L Z+2.5 
214 L X-51.212 Y-114.78 Z+3.65 
215 L X-51.138 Y-114.074 Z+4.59 
216 L X-51.03 Y-113.042 Z+5.146 
217 L X-50.952 Y-112.296 Z+5.25 F35000 
218 L X-25.822 Y+128.156 
219 L X-25.745 Y+128.902 Z+5.146 
220 L X-25.637 Y+129.934 Z+4.59 F1500 
221 L X-25.563 Y+130.64 Z+3.65 
222 L X-25.537 Y+130.891 Z+2.5 
223 L Z+2. 
224 L X-25.437 Y+130.642 Z+1. 
225 L X-25.164 Y+129.963 Z+0.268 
226 L X-24.792 Y+129.035 Z+0. 
227 L X-20.745 Y+118.955 F9200 
228 CC X-6.463 Y+124.688 
229 C X-12.508 Y+110.535 DR+ 
230 L X-10.238 Y+109.565 
231 L X-6.553 Y+107.616 
232 L X-0.947 Y+103.985 
233 L X-0.19 Y+103.714 
234 L X+0.609 Y+103.812 
235 L X+4.882 Y+106.586 
236 L X+8.479 Y+108.682 
237 L X+12.355 Y+110.514 
238 L X+12.408 Y+110.535 
239 CC X+11.402 Y+113.148 
240 C X+14.016 Y+114.154 DR+ F18400 
241 L X+13.656 Y+115.087 Z+0.268 
242 L X+13.393 Y+115.77 Z+1. 
243 L X+13.297 Y+116.02 Z+2. 
244 L Z+2.5 
245 L X+13.051 Y+116.076 Z+3.65 
246 L X+12.359 Y+116.234 Z+4.59 
247 L X+11.347 Y+116.464 Z+5.146 
248 L X+10.616 Y+116.631 Z+5.25 F35000 
249 L X-49.476 Y+130.313 
250 L X-50.207 Y+130.479 Z+5.146 
251 L X-51.219 Y+130.71 Z+4.59 F1500 
252 L X-51.911 Y+130.867 Z+3.65 
253 L X-52.157 Y+130.923 Z+2.5 
254 L Z+2. 
255 L X-52.245 Y+130.67 Z+1. 
256 L X-52.487 Y+129.979 Z+0.268 
257 L X-52.816 Y+129.035 Z+0. 
258 L X-55.168 Y+122.295 F9200 
259 CC X-40.637 Y+117.224 
260 C X-54.498 Y+110.535 DR+ 
261 L X-53.964 Y+109.429 
262 L X-52.119 Y+105.023 
263 L X-51.271 Y+102.421 
264 L X-50.804 Y+101.861 
265 L X-50.149 Y+101.539 
266 L X-34.03 Y+101.383 
267 L X-28.643 Y+100.837 
268 L X-26.242 Y+100.345 
269 L X-21.451 Y+99.04 
270 L X-16.609 Y+97.088 
271 L X-13.258 Y+95.314 
272 L X-8.21 Y+91.941 
273 L X-5.105 Y+89.304 
274 L X-1.09 Y+85.134 
275 L X-0.423 Y+84.796 
276 L X+0.323 Y+84.767 
277 L X+1.013 Y+85.052 
278 L X+2.217 Y+86.349 
279 L X+5.842 Y+89.984 
280 L X+8.767 Y+92.355 
281 L X+14.081 Y+95.793 
282 L X+17.471 Y+97.477 
283 L X+21.745 Y+99.144 
284 L X+23.75 Y+99.724 
285 L X+28.249 Y+100.771 
286 L X+30.688 Y+101.097 
287 L X+35.251 Y+101.436 
288 L X+49.816 Y+101.472 
289 L X+50.604 Y+101.716 
290 L X+51.193 Y+102.294 
291 L X+52.344 Y+105.625 
292 L X+54.504 Y+110.535 
293 CC X+51.941 Y+111.663 
294 C X+53.068 Y+114.225 DR+ F18400 
295 L X+52.153 Y+114.628 Z+0.268 
296 L X+51.483 Y+114.923 Z+1. 
297 L X+51.238 Y+115.031 Z+2. 
298 L Z+2.5 
299 L X+50.988 Y+115.063 Z+3.65 
300 L X+50.283 Y+115.152 Z+4.59 
301 L X+49.254 Y+115.283 Z+5.146 
302 L X+48.51 Y+115.377 Z+5.25 F35000 
303 L X-72.187 Y+130.687 
304 L X-72.931 Y+130.781 Z+5.146 
305 L X-73.961 Y+130.912 Z+4.59 F1500 
306 L X-74.665 Y+131.001 Z+3.65 
307 L X-74.915 Y+131.033 Z+2.5 
308 L Z+2. 
309 L X-74.927 Y+130.765 Z+1. 
310 L X-74.959 Y+130.034 Z+0.268 
311 L X-75.003 Y+129.035 Z+0. 
312 L X-75.329 Y+121.604 F9200 
313 CC X-59.953 Y+120.93 
314 C X-71.302 Y+110.535 DR+ 
315 L X-70.292 Y+109.433 
316 L X-68.84 Y+107.406 
317 L X-67.025 Y+104.311 
318 L X-65.186 Y+99.964 
319 L X-64.447 Y+97.369 
320 L X-63.933 Y+94.707 
321 L X-63.558 Y+90.19 
322 L X-63.55 Y+89.106 
323 L X-63.352 Y+88.402 
324 L X-62.883 Y+87.841 
325 L X-62.226 Y+87.521 
326 L X-34.548 Y+87.386 
327 L X-30.432 Y+86.928 
328 L X-25.685 Y+85.687 
329 L X-22.009 Y+84.147 
330 L X-20.053 Y+83.053 
331 L X-16.393 Y+80.567 
332 L X-14.254 Y+78.666 
333 L X-11.5 Y+75.692 
334 L X-9.999 Y+73.61 
335 L X-7.731 Y+69.747 
336 L X-6.648 Y+67.232 
337 L X-5.664 Y+64.171 
338 L X-4.836 Y+60.061 
339 L X-4.556 Y+55.67 
340 L X-4.595 Y-56.815 
341 L X-4.937 Y-60.76 
342 L X-6.002 Y-65.386 
343 L X-7.178 Y-68.537 
344 L X-8.418 Y-71.029 
345 L X-10.958 Y-74.997 
346 L X-12.541 Y-76.888 
347 L X-15.453 Y-79.787 
348 L X-17.626 Y-81.465 
349 L X-21.438 Y-83.859 
350 L X-23.266 Y-84.727 
351 L X-26.559 Y-85.974 
352 L X-31.146 Y-87.049 
353 L X-35.7 Y-87.441 
354 L X-61.808 Y-87.444 
355 L X-62.539 Y-87.604 
356 L X-63.137 Y-88.056 
357 L X-63.491 Y-88.715 
358 L X-63.638 Y-91.788 
359 L X-64.094 Y-95.736 
360 L X-64.793 Y-98.685 
361 L X-65.723 Y-101.37 
362 L X-67.543 Y-105.292 
363 L X-69.754 Y-108.723 
364 L X-71.245 Y-110.535 
365 CC X-73.407 Y-108.756 
366 C X-74.63 Y-111.275 DR- 
367 L X-85.599 Y-105.946 
368 CC X-86.823 Y-108.464 
369 C X-88.045 Y-105.945 DR+ 
370 L X-88.741 Y-106.283 
371 L X-91.387 Y-107.066 
372 L X-94.012 Y-107.415 
373 L X-94.067 Y-107.419 
374 L X-96.677 Y-107.445 
375 L X-115.208 Y-107.445 
376 L X-117.872 Y-107.343 
377 L X-120.514 Y-106.85 
378 L X-122.306 Y-106.264 
379 L X-123.166 Y-105.905 
380 L X-125.823 Y-104.415 
381 L X-126.916 Y-103.607 
382 L X-128.465 Y-102.205 
383 L X-132.383 Y-98.287 
384 L X-133.772 Y-96.707 
385 L X-134.543 Y-95.633 
386 L X-135.987 Y-92.98 
387 L X-136.412 Y-91.912 
388 L X-136.9 Y-90.322 
389 L X-137.364 Y-87.669 
390 L X-137.444 Y-85.032 
391 L X-137.445 Y+79.687 
392 L X-137.453 Y+80.57 
393 L X-137.457 Y+81.464 
394 L X-137.457 Y+82.341 
395 L X-137.452 Y+83.235 
396 L X-137.444 Y+84.112 
397 L X-137.431 Y+84.998 
398 L X-137.413 Y+85.883 
399 L X-137.392 Y+86.768 
400 L X-137.366 Y+87.654 
401 L X-136.902 Y+90.315 
402 L X-136.428 Y+91.867 
403 L X-135.992 Y+92.969 
404 L X-134.547 Y+95.627 
405 L X-133.771 Y+96.707 
406 L X-132.383 Y+98.287 
407 L X-131.133 Y+99.538 
408 L X-130.717 Y+99.967 
409 L X-130.313 Y+100.378 
410 L X-129.905 Y+100.788 
411 L X-129.484 Y+101.203 
412 L X-129.072 Y+101.605 
413 L X-128.644 Y+102.015 
414 L X-128.221 Y+102.413 
415 L X-127.799 Y+102.806 
416 L X-127.363 Y+103.206 
417 L X-126.925 Y+103.6 
418 L X-125.826 Y+104.413 
419 L X-123.187 Y+105.894 
420 L X-122.349 Y+106.248 
421 L X-120.539 Y+106.844 
422 L X-117.885 Y+107.342 
423 L X-115.251 Y+107.444 
424 L X-101.988 Y+107.445 
425 L X-100.997 Y+107.454 
426 L X-99.998 Y+107.459 
427 L X-99.007 Y+107.46 
428 L X-98.017 Y+107.459 
429 L X-97.018 Y+107.454 
430 L X-96.03 Y+107.445 
431 L X-95.032 Y+107.434 
432 L X-94.049 Y+107.418 
433 L X-91.39 Y+107.067 
434 L X-88.699 Y+106.265 
435 L X-88.672 Y+106.256 
436 L X-86.094 Y+105. 
437 L X-84.076 Y+103.6 
438 L X-83.443 Y+103.067 
439 L X-81.422 Y+100.951 
440 L X-80.794 Y+100.124 
441 L X-79.653 Y+98.293 
442 L X-78.492 Y+95.638 
443 L X-78.15 Y+94.513 
444 L X-77.812 Y+92.98 
445 L X-77.559 Y+90.319 
446 L X-77.555 Y+75.177 
447 L X-77.55 Y+75.065 
448 L X-77.539 Y+74.954 
449 L X-77.52 Y+74.843 
450 L X-77.493 Y+74.734 
451 L X-77.46 Y+74.627 
452 L X-77.421 Y+74.522 
453 L X-77.374 Y+74.42 
454 L X-77.321 Y+74.321 
455 L X-77.262 Y+74.225 
456 L X-77.197 Y+74.134 
457 L X-77.126 Y+74.047 
458 L X-77.05 Y+73.965 
459 L X-76.968 Y+73.887 
460 L X-76.882 Y+73.816 
461 L X-76.792 Y+73.749 
462 L X-76.697 Y+73.689 
463 L X-76.615 Y+73.644 
464 L X-76.514 Y+73.595 
465 L X-76.41 Y+73.553 
466 L X-76.303 Y+73.517 
467 L X-76.195 Y+73.489 
468 L X-76.085 Y+73.467 
469 L X-75.974 Y+73.453 
470 L X-75.862 Y+73.446 
471 L X-35.763 Y+73.443 
472 L X-33.115 Y+73.204 
473 L X-30.471 Y+72.545 
474 L X-28.463 Y+71.731 
475 L X-27.827 Y+71.412 
476 L X-25.173 Y+69.677 
477 L X-24.442 Y+69.066 
478 L X-22.517 Y+67.068 
479 L X-22.01 Y+66.42 
480 L X-20.375 Y+63.756 
481 L X-19.876 Y+62.657 
482 L X-19.318 Y+61.1 
483 L X-18.728 Y+58.443 
484 L X-18.556 Y+55.784 
485 L Y-55.785 
486 L X-18.727 Y-58.438 
487 L X-19.316 Y-61.094 
488 L X-19.86 Y-62.617 
489 L X-20.372 Y-63.75 
490 L X-21.996 Y-66.4 
491 L X-22.518 Y-67.069 
492 L X-24.443 Y-69.066 
493 L X-25.159 Y-69.666 
494 L X-27.802 Y-71.397 
495 L X-28.424 Y-71.713 
496 L X-30.456 Y-72.54 
497 L X-33.11 Y-73.203 
498 L X-35.758 Y-73.442 
499 L X-75.805 Y-73.445 
500 L X-75.916 Y-73.448 
501 L X-76.028 Y-73.459 
502 L X-76.138 Y-73.477 
503 L X-76.248 Y-73.502 
504 L X-76.356 Y-73.534 
505 L X-76.461 Y-73.572 
506 L X-76.564 Y-73.618 
507 L X-76.663 Y-73.669 
508 L X-76.759 Y-73.728 
509 L X-76.851 Y-73.792 
510 L X-76.939 Y-73.862 
511 L X-77.022 Y-73.937 
512 L X-77.1 Y-74.018 
513 L X-77.173 Y-74.103 
514 L X-77.24 Y-74.193 
515 L X-77.301 Y-74.287 
516 L X-77.356 Y-74.385 
517 L X-77.405 Y-74.486 
518 L X-77.447 Y-74.59 
519 L X-77.483 Y-74.697 
520 L X-77.511 Y-74.805 
521 L X-77.533 Y-74.915 
522 L X-77.547 Y-75.026 
523 L X-77.554 Y-75.138 
524 L X-77.559 Y-90.319 
525 L X-77.811 Y-92.969 
526 L X-78.139 Y-94.475 
527 L X-78.487 Y-95.624 
528 L X-79.647 Y-98.28 
529 L X-80.793 Y-100.123 
530 L X-81.407 Y-100.933 
531 L X-83.443 Y-103.067 
532 L X-84.075 Y-103.599 
533 L X-86.089 Y-104.996 
534 L X-88.045 Y-105.945 
535 CC X-86.823 Y-108.464 
536 C X-89.141 Y-106.893 DR+ F18400 
537 L X-89.702 Y-107.721 Z+0.268 
538 L X-90.112 Y-108.327 Z+1. 
539 L X-90.263 Y-108.549 Z+2. 
540 L Z+2.5 
541 L X-90.013 Y-108.583 Z+3.65 
542 L X-89.309 Y-108.679 Z+4.59 
543 L X-88.281 Y-108.819 Z+5.146 
544 L X-87.538 Y-108.92 Z+5.25 F35000 
545 L X+72.191 Y-130.662 
546 L X+72.934 Y-130.763 Z+5.146 
547 L X+73.963 Y-130.903 Z+4.59 F1500 
548 L X+74.666 Y-130.999 Z+3.65 
549 L X+74.916 Y-131.033 Z+2.5 
550 L Z+2. 
551 L X+74.928 Y-130.765 Z+1. 
552 L X+74.96 Y-130.034 Z+0.268 
553 L X+75.004 Y-129.035 Z+0. 
554 L X+75.329 Y-121.604 F9200 
555 CC X+59.954 Y-120.931 
556 C X+71.302 Y-110.535 DR+ 
557 L X+70.294 Y-109.435 
558 L X+68.84 Y-107.406 
559 L X+67.025 Y-104.311 
560 L X+65.186 Y-99.964 
561 L X+64.449 Y-97.374 
562 L X+63.882 Y-94.335 
563 L X+63.559 Y-90.195 
564 L X+63.55 Y-89.106 
565 L X+63.352 Y-88.402 
566 L X+62.883 Y-87.841 
567 L X+62.226 Y-87.521 
568 L X+34.548 Y-87.386 
569 L X+30.432 Y-86.928 
570 L X+25.685 Y-85.687 
571 L X+22.009 Y-84.147 
572 L X+20.053 Y-83.053 
573 L X+16.394 Y-80.567 
574 L X+14.254 Y-78.665 
575 L X+11.5 Y-75.692 
576 L X+9.999 Y-73.61 
577 L X+7.731 Y-69.747 
578 L X+6.648 Y-67.232 
579 L X+5.664 Y-64.171 
580 L X+4.836 Y-60.061 
581 L X+4.556 Y-55.67 
582 L X+4.573 Y-41.808 
583 L X+4.663 Y-39.816 
584 L X+4.556 Y-34.592 
585 L X+4.558 Y-13.004 
586 L X+4.644 Y-8.188 
587 L X+4.556 Y-5.26 
588 L X+4.61 Y+19.794 
589 L X+4.718 Y+20.996 
590 L X+4.562 Y+23.983 
591 L X+4.608 Y+48.995 
592 L X+4.716 Y+50.223 
593 L X+4.564 Y+53.182 
594 L X+4.594 Y+56.788 
595 L X+4.937 Y+60.76 
596 L X+6.002 Y+65.386 
597 L X+7.178 Y+68.537 
598 L X+8.418 Y+71.029 
599 L X+10.956 Y+74.995 
600 L X+12.539 Y+76.886 
601 L X+15.453 Y+79.786 
602 L X+17.626 Y+81.465 
603 L X+21.438 Y+83.859 
604 L X+23.266 Y+84.727 
605 L X+26.559 Y+85.974 
606 L X+31.146 Y+87.049 
607 L X+35.7 Y+87.441 
608 L X+61.808 Y+87.444 
609 L X+62.539 Y+87.604 
610 L X+63.137 Y+88.056 
611 L X+63.491 Y+88.715 
612 L X+63.638 Y+91.787 
613 L X+64.094 Y+95.736 
614 L X+64.793 Y+98.685 
615 L X+65.723 Y+101.37 
616 L X+67.543 Y+105.291 
617 L X+69.753 Y+108.722 
618 L X+71.245 Y+110.535 
619 CC X+73.407 Y+108.756 
620 C X+74.63 Y+111.275 DR- 
621 L X+85.6 Y+105.946 
